Sunday 8 November 2026 · 28 Jumada al-Ula 1448 AH
Iftar time today in Afghanistan
Iftar Time Today in Afghanistan: today for the biggest towns, and a page for every place, each worked out for the place with the method used there.
Iftar time today in Afghanistan’s biggest cities
| Place | Iftar today | Fajr (sehri ends) | Fast |
|---|---|---|---|
| Kabul | 16:54 | 04:54 | 12h 00m |
| Herāt | 17:22 | 05:22 | 12h 00m |
| Kandahār | 17:13 | 05:06 | 12h 07m |
| Mazār-e Sharīf | 16:58 | 05:04 | 11h 54m |
| Jalālābād | 16:49 | 04:49 | 12h 00m |
| Kunduz | 16:51 | 04:57 | 11h 54m |
| Ghazni | 16:59 | 04:56 | 12h 03m |
| Balkh | 16:59 | 05:04 | 11h 55m |
| Bagrām | 16:53 | 04:54 | 11h 59m |
| Baghlān | 16:53 | 04:57 | 11h 56m |
| Gardez | 16:55 | 04:53 | 12h 02m |
| Khōst | 16:53 | 04:50 | 12h 03m |
| Maymana | 17:09 | 05:12 | 11h 57m |
| Khanabad | 16:50 | 04:56 | 11h 54m |
| Bāzārak | 16:51 | 04:53 | 11h 58m |
| Khulm | 16:56 | 05:01 | 11h 55m |
| Taloqan | 16:48 | 04:54 | 11h 54m |
| Bāmyān | 16:59 | 04:59 | 12h 00m |
| Pul-e Khumrī | 16:53 | 04:57 | 11h 56m |
| Shibirghān | 17:04 | 05:09 | 11h 55m |
| Charikar | 16:53 | 04:54 | 11h 59m |
| Sar-e Pul | 17:04 | 05:08 | 11h 56m |
Iftar time today in every city in Afghanistan
22 places, A to Z.
If you want to help in Afghanistan, see how to donate to Afghanistan with every pound shown.